उत्पाद विवरण
आवेदन
उत्पाद टैग
| वस्तु | पी1.25 | पी1.56 | पी1.95 | पी2.5 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 |
| पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | 1.56 मिमी | 1.95 मिमी | 2.5 मिमी | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी |
| मॉड्यूल आकार | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी | 250 मिमी x 250 मिमी |
| लैंप का आकार | SMD1010 GOB के साथ | SMD1212 GOB के साथ | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी2121 |
| मॉड्यूल संकल्प | 200*200 डॉट्स | 160*160 डॉट्स | 128*128 डॉट्स | 100*100 डॉट्स | 96*96 डॉट्स | 84*84 डॉट्स | 64*64 डॉट्स |
| मॉड्यूल मात्रा (चौड़ाई x ऊंचाई) | 4x1/3x1/2x1 |
| कैबिनेट का आकार | 1000 मिमी x 250 मिमी x 54 मिमी / 750 मिमी x 250 मिमी x 54 मिमी / 500 मिमी x 250 मिमी x 54 मिमी |
| मंत्रिमंडल का प्रस्ताव | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| रखरखाव | फ्रंट सर्विस |
| भौतिक घनत्व (डॉट/वर्ग मीटर) | 64000 डॉट्स/वर्ग मीटर | 409600 डॉट्स/वर्ग मीटर | 262144 डॉट्स/वर्ग मीटर | 160000 डॉट्स/वर्ग मीटर | 147456 डॉट्स/वर्ग मीटर | 112896 डॉट्स/वर्ग मीटर | 65536 डॉट्स/वर्ग मीटर |
| कैबिनेट सामग्री | अल्युमीनियम |
| चमक | 600निट | 600निट | 800निट | 800निट | 800निट | 800निट | 1000 |
| ताज़ा दर | ≥3840Hz |
| देखने का कोण (V/H) | 160°/160° |
| चमक/रंग की एकरूपता | ≥97% |
| अंतर | 10000:1 |
| फ्रेम आवृत्ति | 50/60 |
| ड्राइव मोड | 1/50 स्कैन | 1/40 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/25 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| इनपुट वोल्टेज | AC220V/50Hz या AC110V/60Hz |
| बिजली की खपत (अधिकतम / औसत) | 650/100-200 W/m2 |
| आईपी रेटिंग (आगे/पीछे) | आईपी31 |
| रखरखाव | फ्रंट सर्विस |
| परिचालन तापमान | -40°C से +60°C |
| परिचालन आर्द्रता | 10-90% आर्द्रता |
| परिचालन जीवन | 100,000 घंटे |
| प्रमाणपत्र | सीसीसी/सीई/आरओएचएस/एफसीसी/सीबी/टीयूवी/आईईसी |
पहले का: स्टेडियम एलईडी डिस्प्ले – खेल स्थलों के लिए पेशेवर पेरीमीटर एलईडी स्क्रीन अगला: